SPDR 9 Sectors Strength w.r.t. SPY

SPY Testing Resistance

^STI Daily Chart Update: Up Trend

China SSE Composite Index: Up in a Consolidation Zone

Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 63.19 | -0.63% |
Natural Gas | 3.02 | +0.50% |
Gasoline | 2.08 | -0.75% |
Heating Oil | 2.13 | -1.02% |
Gold | 3276.30 | -3.80% |
Silver | 33.52 | +1.90% |
Copper | 4.84 | -0.72% |
2025.04.24 end-of-day | » Add to your site |
0 comments:
Post a Comment